佑侨风冷高温型冷冻式干燥机严格按照ISO0001、GB150标准、ISO7183冷干机标准,转稳定,噪音低,性能可靠,省电,使用寿命长。
400-6823-998
在保持压缩空气压力基本不变的情况下,降低压缩空气的温度可减少压缩空气中的水蒸气含量,而多余的水蒸气会凝结成液体,佑桥冷冻式干燥机就是根据水的饱合蒸汽压力和温度之间的对应关系;利用制冷装置使压缩空气冷却到一定的露点温度,析出所含的水份,通过气水分离器与电动排水器将水排出,从而使压缩空气得到干燥。风冷式高温型冷冻式干燥机的制冷散热装置是风冷式冷凝器。
型号 TYPE |
处理风量 FLOWRATE |
压缩机 | 电源 |
管径 INLET/OUTLET |
外形尺寸(mm) |
建议匹配空压机功率(kw) |
重量(KG) | ||
长 LENGTH | 宽WIDTH | 高HEIGHT | WEIGHT | ||||||
YQS-010AH | 1 | 0.585 | 220 | C-3/4* | 630 | 420 | 620 | 5.5 | 66 |
YQS-015AH | l.S | 0.59 | 220 | C-1* | 780 | 450 | 820 | 7.5 | 78 |
YQS-020AH | 2.0 | 0.70S | 220 | C-1* | 780 | 450 | 820 | 11 | 82 |
YQS-026AH | 2.6 | 0.75 | 220 | C-1/2* | 780 | 450 | 820 | 15 | 89 |
YQS-038AH | 3.S | 0.88 | 220 | C-1/2* | 1000 | 600 | 1000 | 22 | 102 |
YQS*0$9AH | 6.9 | 1.235 | 220 | G-2* | 1000 | 600 | 1000 | 37 | 122 |
YQS-085AH | 8.S | 1.38 | 220 | G-2* | 1000 | 600 | 1000 | 45 | 138 |
YQS-110AH | 11.0 | 1.73 | 220 | G2-1/2* | 1250 | 650 | 1200 | 55 | 182 |
YQS.140AH | 14.0 | 2$ | 380 | G2-1/2* | 1250 | 650 | 1200 | 75 | 212 |
YQS-180AH | 18.0 | 2.8 | 380 | G-3* | 1400 | 700 | 1300 | 90 | 235 |
YQS-220AH | 22.0 | 30 | 380 | ON80 | 1450 | 800 | 1370 | 110 | 305 |
YQS*280AH | 23.0 | J.7S | 380 | DN80 | 1450 | 800 | 1370 | 150 | 366 |
YQS-320AH | 32.0 | 4.66 | 330 | DN100 | 1850 | 900 | 1500 | 160 | 398 |
YQS*380AH | 38.0 | 6.49 | 380 | DN100 | 1850 | 900 | 1500 | 200 | 624 |
YQS-460AH | 46.0 | 8.8S | 380 | DN100 | 2100 | 1000 | 1650 | 2S0 | 745 |
1、严格按照ISO0001、GB150标准、ISO7183冷干机标准、QS、压力容器检验规范进行设计制造生产和测试,确保产品安全、可靠运行;
2、采用全新进口全封闭制冷压缩机,超强制冷,运转稳定,噪音低,性能可靠,省电,使用寿命长;
3、热交换器,冷凝器选用优质材料制作,传热系数高,体积小,结构紧凑;
4、制冷控制元件采用国际先进的制冷元件,性能优良;
5、设备结构设计合理,便于维护保养;
6、采用智能型电子控制板,实时显示运行参数;
7、散热系统带自动压力开关自动控制风机电源,做到更大限度的省电效果;
8、运行成本低,易耗品少,避免易耗品的费用。