上海申江品牌储气罐
  • 上海申江品牌储气罐

上海申江品牌储气罐能减轻冷干机的大批负荷

产品简介 / Introduction

产品简介 Product introduction

空压机气体如果一出来就进入储气罐,通过储气罐、过滤器、再到干燥机。由于空压机收缩空气在储气罐的作用下,空气通过储气罐时高速的气流撞击到储气罐壁使其发生汇流,在储气罐内使温度快速降落,使大量的水蒸气得到液化,从而去除大量的水份及油份,从而减轻冷干机的大批负荷。

上海申江品牌储气罐

产品参数 Product parameters

规格 设计温度℃ 容器 容器 进气口 出气口 支座 排污阀 配套空压机
容积/工作压力 总高H 内径 H 1 公称 螺纹 公称 螺纹 1 d (参考)容量m3 /min
直径 H2 直径
0.3/0.8 100 1766 550 667 65 Rp11/2“ 1367 65 Rp11/2“ 400 20 R3/4” 2.5~3
0.3/1.0 1766 667 1367 2.5~3
0.3/1.3 1768 668 1368 2.5~3
0.5/0.8 100 2100 600 680 65 Rp11/2“ 1680 65 Rp11/2“ 420 20 R3/4” 4~5
0.5/1.0 2100 680 1680 4~5
0.5/1.3 2102 681 1681 4~5
0.6/0.8 100 2138 650 694 65 Rp11/2“ 1704 65 Rp11/2“ 470 20 R3/4” 4.8~6
0.6/1.0 2140 695 1705 4.8~6
0.6/1.3 2140 695 1705 4.8~6
1.0/0.8 100 2406 800 800 65 Rp2 “ 1920 80 Rp2 “ 560 20 R3/4” 8~10
1.0/1.0 2408 801 1921 8~10
1.0/1.3 2408 801 1921 8~10
1.5/0.8 100 2538 950 769 80 Rp11/2“ 2069 80 Rp11/2“ 670 24 R1” 12~15
1.5/1.0 2538 769 2069 12~15
1.5/1.3 2538 769 2069 12~15
2.0/0.8 100 2702 1100 856 80 Rp11/2“ 2156 80 Rp11/2“ 770 24 R1” 16~20
2.0/1.0 2702 856 2156 16~20
2.0/1.3 2704 857 2157 16~20
2.5/0.8 100 2756 1200 883 80 2183 80 840 24 R1” 20~25
2.5/1.0 2712 881 2181 20~25
2.5/1.3 2718 883 2183 20~25
3.0/0.8 100 2802 1300 906 100 2206 100 950 24 R1” 24~30
3.0/1.0 2802 907 2207 24~30
3.0/1.3 2802 907 2207 24~30
4.0/0.8 100 2902 1500 956 150 2206 150 1100 30 R1” 32~40
4.0/1.0 2904 956 2207 32~40
4.0/1.3 2908 959 2209 32~40
5.0/0.8 100 3752 1400 930 150 3130 150 1050 30 R1” 40~50
5.0/1.0 3789 932 3132 40~50
5.0/1.3 3756 933 3133 40~50
6.0/0.8 100 3852 1500 956 150 3156 150 1100 30 R1” 48~60
6.0/1.0 3854 957 3157 48~60
6.0/1.3 4452 1400 930 3830 1050 48~60
热品推荐/ Hot product
上海申江品牌储气罐